| ← 노랑색 칸만 숫자를 기입해 주시면 나머진 자동으로 계산됩니다. | |||
차량기본가격 | 31,120,000 | |||
선택사양가격1 | 3,070,000 | ← | 썬루프등 옵션 추가 가격 | |
선택사양가격2 |
| |||
선택사양가격3 |
| |||
색상 / 탁송료 | 108,000 | |||
채권 매입액(율) | 12% | ← | http://www.cartok.com/?dir=cartax&job=tax&tab=gongchae 사이트에서 확인 후 기입 | |
ex) 비사업용 차량으로 '경기도' yf소나타(2000cc 미만차량)일 경우.. 8% 임으로.. 숫자 8을 기입하세요. | ||||
공채 매입액은.. | 3,741,600 | |||
소액신고시장가격 | 9,237 | ← | http://www.krx.co.kr/por_kor/m5/m5_2/m5_2_4/m5_2_4_1/JHPKOR05002_04_01.jsp 사이트에서 확인 후 기입 | |
1. 사이트 접속해서 "조회일자"를 선택 후 "조회"를 클릭합니다. | ||||
2. 해당 일자의 각 지방별 "당월물"의 "신고가격(원)"을 확인 후 기입하세요. | ||||
할인율은.. | 7.63% | |||
내 차 가격에 대한 | 285,484 | |||
이 계산공식은 2010년 11월 5일 만들어졌습니다. |
'Knowledge General' 카테고리의 다른 글
손연재 에어컨 모델별 구별법 (0) | 2012.10.09 |
---|---|
Hennesy 알아보기 (0) | 2012.01.09 |
KBCard (0) | 2011.12.07 |
자동차 등록 인터넷 (0) | 2011.09.05 |
경조사비?! (0) | 2011.07.25 |